En primer lugar, vamos con el torneo presencial importante del fin de semana: Magic Fest Bolonia.
Vuelta a un gp de legacy después de mucho tiempo. Wizards parece querer ir matando poco a poco el formato, pero la comunidad de legacy se mantiene rocosa y nos encontramos ante el gp con más participantes de los últimos meses, con aproximadamente 1600 jugadores.
Formato totalmente cambiado debido al baneo de Wrenn and Six (bastante acertado, se llevaba pidiendo meses a que ocurriera). Este baneo hace que vuelva a las mesas un clásico: death and taxes. La conocida "blanqueta" estaba bastante fuera de los tableros de juego debido al opresor planeswalker, pero que con el baneo recobra toda su fuerza.
Otra estrategia que vuelve a las mesas es la BUG midrange/control. Hymn to tourach y Baleful Strix están de vuelta junto a un nuevo amigo: Oko, thief of Crowns. La baraja obtiene mucho poder gracias al nuevo Planeswalker que ha entrado por la puerta grande en todos los formatos. Siete copias de Oko nos encontramos en la final, nada más y nada menos.
Las cartas con más copias en el torneo fueron:
Y el Top 8 fue:
1º - Bant Miracles:
Maindeck (60)
2 | Ice-Fang Coatl |
3 | Snapcaster Mage |
2 | Jace, the Mind Sculptor |
3 | Oko, Thief of Crowns |
1 | Teferi, Time Raveler |
4 | Arcum's Astrolabe |
4 | Brainstorm |
1 | Counterspell |
1 | Entreat the Angels |
2 | Force of Negation |
4 | Force of Will |
4 | Ponder |
4 | Swords to Plowshares |
3 | Terminus |
2 | Veil of Summer |
4 | Flooded Strand |
4 | Misty Rainforest |
2 | Mystic Sanctuary |
1 | Polluted Delta |
1 | Snow-Covered Forest |
5 | Snow-Covered Island |
1 | Snow-Covered Plains |
1 | Tropical Island |
1 | Tundra |
Sideboard (15)
1 | Carpet of Flowers |
1 | Celestial Purge |
1 | Containment Priest |
1 | Flusterstorm |
1 | Monastery Mentor |
2 | Pyroblast |
1 | Red Elemental Blast |
1 | Rest in Peace |
2 | Return to Nature |
1 | Surgical Extraction |
1 | Terminus |
1 | Veil of Summer |
1 | Volcanic Island |
Maindeck
2 | Courser of Kruphix |
2 | Gilded Goose |
4 | Ice-Fang Coatl |
2 | Leovold, Emissary of Trest |
2 | Noble Hierarch |
2 | Plague Engineer |
1 | Questing Beast |
1 | Scavenging Ooze |
1 | Tireless Tracker |
1 | Jace, the Mind Sculptor |
4 | Oko, Thief of Crowns |
2 | Abrupt Decay |
2 | Arcum's Astrolabe |
4 | Brainstorm |
4 | Force of Will |
4 | Green Sun's Zenith |
1 | Sylvan Library |
1 | Bayou |
1 | Dryad Arbor |
4 | Misty Rainforest |
3 | Polluted Delta |
2 | Snow-Covered Forest |
2 | Snow-Covered Island |
1 | Snow-Covered Swamp |
1 | Tropical Island |
1 | Underground Sea |
3 | Verdant Catacombs |
2 | Wasteland |
Sideboard
2 | Carpet of Flowers |
1 | Faerie Macabre |
1 | Karakas |
1 | Leyline of the Void |
1 | Meekstone |
2 | Pithing Needle |
1 | Plague Engineer |
2 | Surgical Extraction |
1 | Trinisphere |
3 | Veil of Summer |
Maindeck (60)
4 | Delver of Secrets // Insectile Aberration |
1 | Plague Engineer |
4 | Tarmogoyf |
3 | Oko, Thief of Crowns |
2 | Abrupt Decay |
2 | Bitterblossom |
4 | Brainstorm |
4 | Daze |
1 | Drown in the Loch |
3 | Fatal Push |
4 | Force of Will |
2 | Inquisition of Kozilek |
4 | Ponder |
2 | Thoughtseize |
1 | Bayou |
3 | Misty Rainforest |
3 | Polluted Delta |
3 | Tropical Island |
3 | Underground Sea |
3 | Verdant Catacombs |
4 | Wasteland |
Sideboard (15)
2 | Brazen Borrower // Petty Theft |
1 | Collector Ouphe |
1 | Drown in the Loch |
1 | Force of Negation |
2 | Grafdigger's Cage |
1 | Leovold, Emissary of Trest |
1 | Liliana, the Last Hope |
2 | Plague Engineer |
2 | Surgical Extraction |
2 | Veil of Summer |
3º/4º - UR Delver:
Maindeck (60)
1 | Brazen Borrower // Petty Theft |
4 | Delver of Secrets // Insectile Aberration |
4 | Dreadhorde Arcanist |
2 | True-Name Nemesis |
3 | Young Pyromancer |
4 | Brainstorm |
1 | Chain Lightning |
4 | Daze |
1 | Force of Negation |
4 | Force of Will |
1 | Forked Bolt |
4 | Lightning Bolt |
4 | Ponder |
1 | Preordain |
1 | Spell Pierce |
3 | Stifle |
1 | Arid Mesa |
1 | Flooded Strand |
2 | Island |
1 | Mountain |
2 | Polluted Delta |
4 | Scalding Tarn |
3 | Volcanic Island |
4 | Wasteland |
2 | Abrade |
1 | Blazing Volley |
1 | Brazen Borrower // Petty Theft |
1 | Flusterstorm |
1 | Force of Negation |
1 | Null Rod |
1 | Pithing Needle |
2 | Pyroblast |
1 | Sulfuric Vortex |
2 | Surgical Extraction |
1 | Tormod's Crypt |
1 | Winter Orb |
Maindeck (60)
3 | Emrakul, the Aeons Torn |
4 | Griselbrand |
4 | Brainstorm |
4 | Daze |
4 | Force of Will |
4 | Lotus Petal |
2 | Omniscience |
4 | Ponder |
4 | Preordain |
4 | Show and Tell |
4 | Sneak Attack |
3 | Ancient Tomb |
2 | City of Traitors |
2 | Flooded Strand |
2 | Misty Rainforest |
2 | Polluted Delta |
2 | Scalding Tarn |
3 | Snow-Covered Island |
3 | Volcanic Island |
Sideboard (15)
2 | Arcane Artisan |
2 | Blood Moon |
1 | Echoing Truth |
2 | Flusterstorm |
1 | Pyroblast |
2 | Pyroclasm |
1 | Red Elemental Blast |
1 | Submerge |
2 | Surgical Extraction |
1 | Tormod's Crypt |
Maindeck (60)
4 | Eldrazi Displacer |
2 | Palace Jailer |
4 | Reality Smasher |
4 | Thalia, Guardian of Thraben |
2 | Thalia, Heretic Cathar |
4 | Thought-Knot Seer |
4 | Walking Ballista |
4 | Chalice of the Void |
4 | Mox Diamond |
3 | Once Upon a Time |
4 | Ancient Tomb |
4 | Cavern of Souls |
1 | City of Traitors |
4 | Eldrazi Temple |
3 | Karakas |
2 | Plains |
1 | Savannah |
4 | Wasteland |
2 | Windswept Heath |
Sideboard (15)
2 | Containment Priest |
2 | Disenchant |
2 | Orzhov Pontiff |
2 | Rest in Peace |
1 | Sorcerous Spyglass |
3 | Swords to Plowshares |
2 | Thorn of Amethyst |
1 | Tomik, Distinguished Advokist |
5º/8º - Dredge:
Maindeck (60)
4 | Golgari Grave-Troll |
4 | Golgari Thug |
4 | Ichorid |
2 | Insolent Neonate |
4 | Narcomoeba |
4 | Stinkweed Imp |
2 | Street Wraith |
3 | Breakthrough |
4 | Bridge from Below |
4 | Cabal Therapy |
4 | Careful Study |
4 | Faithless Looting |
4 | Lion's Eye Diamond |
4 | Cephalid Coliseum |
1 | City of Brass |
3 | Fiery Islet |
4 | Gemstone Mine |
1 | Mana Confluence |
Sideboard (15)
4 | Chain of Vapor |
2 | Dread Return |
1 | Flame-Kin Zealot |
1 | Iona, Shield of Emeria |
4 | Leyline of the Void |
2 | Lotus Petal |
1 | Shenanigans |
5º/8º - BUG Delver:
Maindeck (60)
4 | Delver of Secrets // Insectile Aberration |
2 | Gurmag Angler |
4 | Tarmogoyf |
2 | Oko, Thief of Crowns |
2 | Abrupt Decay |
4 | Brainstorm |
4 | Daze |
4 | Fatal Push |
2 | Force of Negation |
4 | Force of Will |
4 | Ponder |
4 | Thoughtseize |
1 | Bayou |
1 | Misty Rainforest |
4 | Polluted Delta |
2 | Tropical Island |
4 | Underground Sea |
4 | Verdant Catacombs |
4 | Wasteland |
Sideboard (15)
2 | Baleful Strix |
1 | Blue Elemental Blast |
1 | Bojuka Bog |
1 | Brazen Borrower // Petty Theft |
1 | Crop Rotation |
1 | Karakas |
2 | Liliana, the Last Hope |
2 | Plague Engineer |
2 | Surgical Extraction |
1 | Sylvan Library |
1 | Veil of Summer |
En cuanto a Modern, este finde no ha habido mucho movimiento, quitando el premier del Magic Online semanal.
Nos encontramos que en los tiers tenemos:
Eldrazi Tron
Death's Shadow (en sus dos variantes Grixis y Sultai)
UGb Urza
Humans
Burn
Cabe destacar el resurgimiento de los mazos de cementerio (como no podía ser de otra manera, ya que la gente había dejado prácticamente de jugar odio), de forma que Dredge y CrabVine suben con fuerza.
CrabVine by bobthedog (8-1 en el Premier):
El resurgimiento de estos decks, junto con el de otros como Infect y Storm, hace que los big mana decks, como Tron, bajen un poco los buenos resultados que estaban haciendo.
Mi predicción es que el metagame seguirá bastante estable en estos números, con un poco de aumento de las UWx control, debido a su buen emparejamiento contra los mazos de sombras, y con la continua subida en juego de las CrabVine (Sticher's Supplier > Ancestral Recall) si la gente sigue sin jugar odio.
Por último, cabe comentar que algunos pros de la comunidad están haciendo campaña para que se desbanee la KCI. Entiendo el punto en que estando Karn , the Great Creator y tal como está el formato no es tan peligrosa, pero sin un baneo del Ancient Stirrings, me parece inviable la opción.
Y ahora vamos con lo gordo de esta semana: Pioneer.
Primero veremos resultados de lo ocurrido en esta semana plagada de PTQs en el Magic Online.
Después de jugarse todos nos encontramos con estos datos:
Como podemos ver, han estado totalmente dominados por mazos aggro, cuyo pilar erá el Smuggler's Copter y mazos tratando de abusar del Field of the Dead, ya que no hay una buena respuesta a la tierra en el formato.
La dominancia de la Mono Black aggro viene acompañada de su gran versatilidad. Es un mazo que tiene buen early, buenas respuestas en forma de Thoughtseize y Murderous Rider y buen grindeo en late gracias al coptero y las criaturas que vuelven desde el cementerio.
MonoBlack by BReal2 (PTQ winner):
Durante la marcha de los PTQs, fueron cogiendo fuerza los mazos verdes agresivos que intentaban ser más poderosos en mesa jugando bichos más grandes que la monoblack y también capaces de ir por encima de los mazos de field.
Simic Aggro by MountainMaster13 (PTQ Winner):
Y después nos encontramos con los mazos de field, abusando totalmente de la tierra y dejando prácticamente fuera de juego a los mazos midrange y de control.
Tenemos dos variantes del deck: Golgari y Bant.
La versión Golgari tiene un shell midrange y grindy con abrupt decay, fatal push y tireless tracker, que interactúa mejor en early y luego en late abusa de la tierra.
Goglari Lands by pepeteam (PTQ Winner):
Y la versión Bant, un poco más lenta y controlera, pero con cartas para dominar la partida como Teferi, Time Reveler (con el pseudo-combo con scapeshift), Supreme Veredict y Sphinx's Revelation.
Bant Field of the Dead by R1dd1m (PTQ Winner):
Y con todos estos datos nos plantamos en un lunes con una posible actualización de la lista de baneadas de Pioneer y sucede la nueva bomba:
Se cargan las cartas que más estaban dominando.
Bajo mi punto de vista, las cartas están bien baneadas, ya que el coptero y el field son cartas que no tenían counterplay bueno y era muy difícil interactuar con ellas. En el caso del Once Upon a Time, bueno, que decir de los hechizos gratis, es una carta que da demasiada consistencia a los mazos de criaturas.
¿Y después de esto qué?
Mi predicción es que los mazos de control y midrange volverán a verse en las mesas. La UG nexus también seguirá subiendo, por lo que Teferi, Time Reveler será una carta importante. También probablemente aumentará el juego de la UR Phoenix, que sigue contando con el todo-poderoso Treasure Cruise.
El baneo del coptero, no mata el aggro ni mucho menos, ya que los mazos verdes agresivos siguen teniendo una muy buena shell de criaturas que jugar y podrán sustituir los copteros por Heart of Kiran y su buena interacción con sus bichos en curva. Y los mazos con negro siguen disponiendo de cartas muy molestas como el Scrapheap Scrounger y buena interacción con el Thoughtseize. Además, no hay que olvidar que la mono red sigue presente y tiene cartas buenas y muy poderosas y su facilidad de ir hacia una composición roja-negra un poco más aggro-midrange la hace muy versátil.
Y hasta aquí lo más relevante de la semana.
Un saludo y hasta la semana que viene.
No hay comentarios:
Publicar un comentario